Telemedición y gestión operativa en clientes con tarifa binomia de Chiclayo - Electronorte
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
dc.contributor.author | Montenegro Ramírez, Orlando | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T16:13:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T16:13:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación entre la telemedición y la gestión operativa en clientes con tarifa binomia de Chiclayo – Electronorte. La metodología del estudio fue de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal. Con una muestra de estudio de 90 participantes. Para medir los niveles de las variables se aplicaron 2 cuestionarios uno por cada variable, el de la telemedición, conformado por 23 ítems divididos en 4 dimensiones; la gestión operativa lo conformaron 26 ítems, estos fueron sometidos al criterio de juicio de expertos que arrojaron el criterio de aplicabilidad. Los resultados del estudio piloto arrojaron en el alfa de Cronbach valores por encima de 0.8; por esta razón se aplicaron los instrumentos a la población determinada. En la telemedición el promedio fue 38.0 puntos que corresponde al nivel regular; en cuanto a la gestión operativa el promedio fue 44.3 puntos que corresponde a la categoría de nivel medio. Concluyendo que, al contrastar la hipótesis entre la tele medición y la gestión operativa registran una relación mediante Rho de Spearman de 0.915 con p < 0.001 lo que indica una relación directa, muy alta con significancia estadística por lo que se acepta la hipótesis alterna. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Empresa eléctrica | |
dc.subject | Tecnología de la medición y optimización de la medición eléctrica | |
dc.subject | Suministro eléctrico | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Telemedición y gestión operativa en clientes con tarifa binomia de Chiclayo - Electronorte | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 002675854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
renati.author.dni | 16621015 | |
renati.discipline | 413207 | |
renati.juror | Monteagudo Zamora, Vilma | |
renati.juror | Carpio Vasquez, Weiky Nelly Juliana | |
renati.juror | Mantecón Licea, Oscar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración de Negocios | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | |
thesis.degree.name | Maestro con mención en Administración de Negocios |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- MONTENEGRO R. O. - TESIS.pdf
- Size:
- 4.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MONTENEGRO R. O. - TURNITIN.pdf
- Size:
- 7.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- MONTENEGRO R. O. - AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 428.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: