Evaluación de la resistencia a la compresión f`c=280 kg/cm2 con adiciones de ceniza de chala de maíz –Ayacucho 2023
| dc.contributor.advisor | Medrano Lizarzaburu, Eithel Yván | |
| dc.contributor.author | Tinco Campos, Cliver Aniceto | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T12:31:20Z | |
| dc.date.available | 2026-10-13T12:31:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación estudia los valores de resistencia a la compresión y asentamiento de concreto adicionado con ceniza de chala de maíz; para obtener mayores valores de las propiedades de resistencia a la compresión. La tesis tuvo como finalidad de mejorar la resistencia a la compresión de un concreto simple con adiciones de ceniza de chala de maíz, en porcentajes 0 %, 5 %; 10%, 12.5%, frente a un concreto patrón, determinado la variación de la consistencia del concreto en estado fresco. La industria del cemento es responsable de cerca del 5% del total de las emisiones del CO2 generados por el hombre, por esta razón se ha generado estudios y campañas para disminuir la huella de carbón que genera la producción actual del cemento. Materiales con componentes puzolánicos han sido utilizados en las últimas décadas como sustituto parcial del cemento Portland en mezclas de concreto, con la finalidad de mejorar sus propiedades del concreto, minimizar el impacto ambiental y reducir los costos | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/519 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject | Asentamiento de concreto | |
| dc.subject | Ceniza de chala de maíz | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | |
| dc.title | Evaluación de la resistencia a la compresión f`c=280 kg/cm2 con adiciones de ceniza de chala de maíz –Ayacucho 2023 | |
| renati.advisor.dni | 16622726 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6154-4392 | |
| renati.author.dni | 40972073 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Capuñay Capuñay, Yrma del Carmen | |
| renati.juror | Llatas Villanueva, Fernando Demétrio | |
| renati.juror | Castope Camacho, Miguel Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías. Escuela Profesional de Ingenieráa Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura e Ingeniería y Arte & Diseño. Escuel Profecional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Tinco Campos, C. A. - Tesis.pdf
- Size:
- 7.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tinco Campos, C. A. - Turnitin.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tinco Campos, C. A. - Autorización.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: