Conocimiento y Prácticas sobre Medidas Preventivas del Virus del Papiloma Humano en Usuarias de Planificación Familiar, IPRESS Delicias, Reque - 2024
| dc.contributor.advisor | Gómez Segura, Luis Francisco | |
| dc.contributor.author | Fernández Guevara, Eliza | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T13:24:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T13:24:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La Investigación desarrollada tuvo como objetivo general: determinar la relación entre el nivel de conocimiento y medidas preventivas del Virus del Papiloma Humano en usuarias de planificación familiar que acuden a la IPRESS Delicias distrito de Reque, 2024. Estudio de tipo cuantitativo, observacional, analítico y diseño correlacional. La población y muestra de estudio lo constituyó 48 usuarias de planificación familiar del citado establecimiento. La técnica aplicada fue la encuesta y como instrumento un cuestionario. En los resultados se determinó que la relación entre conocimiento y práctica de medidas preventivas del VPH en usuarias de planificación familiar es significativa; se identificó los factores sociodemográficos, edad el 52.1% tienen 30-49 años; de procedencia zona urbana y estado civil conviviente el 93.8%; en ocupación el 87.5% fueron amas de casa; el 72.9% cuentan con grado de instrucción: secundario. En cuanto, al factor reproductivo y sexual, se encontró 66.7% tienen entre 2 a 5 hijos; coitarquía el 91.7% mayor a 15 años; número de parejas sexuales: 87.5% de 2 a 3 parejas; tamizaje del Papanicolaou 37.5% fue realizado de 3 a más años; el método anticonceptivo de mayor uso fue los de tipo hormonal 93.8%, y el 70.8% los usa 1 a 5 años. Se determinó que el nivel de conocimiento sobre VPH de las mujeres en estudio, fue regular 91.7% y solo el 8.3% su nivel fue bueno. Se determinó que el 83.3% de la población en estudio tienen un nivel adecuado de prácticas preventivas sobre infección del VPH y el 16.7% fueron inadecuados | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/395 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Virus Papiloma Humano | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Medidas preventivas | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Conocimiento y Prácticas sobre Medidas Preventivas del Virus del Papiloma Humano en Usuarias de Planificación Familiar, IPRESS Delicias, Reque - 2024 | |
| renati.advisor.dni | 16687296 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2979-9464 | |
| renati.author.dni | 16594742 | |
| renati.discipline | 914159 | |
| renati.juror | Alvites Gasco, Ana María | |
| renati.juror | Vilchez Piedra, Carola Beatriz | |
| renati.juror | Manay Barrera, Ada Flor | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Segunda especialidad en obstericia de riesgo y emergencias obstétricas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | |
| thesis.degree.name | Título de segunda especialidad en obstericia de riesgo y emergencias obstétricas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Fernandez Guevara, E. - Tesis.pdf
- Size:
- 931.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Fernandez Guevara, E. - Turnitin.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Fernandez Guevara, E. - Autorización.pdf
- Size:
- 973.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: