Factores sociodemográficos y calidad de atención del servicio de consultorio obstétrico en gestantes del Centro de Salud el Bosque, Lambayeque, 2024
dc.contributor.advisor | Lazo Pérez, María Aurelia | |
dc.contributor.author | Ramírez Malca, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T16:22:41Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T16:22:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores sociodemográficos y la calidad de atención del Servicio de Consultorio Obstétrico en gestantes del Centro de Salud El Bosque, Lambayeque, 2024. Así mismo la investigación se caracterizó por presentar un enfoque cuantitativo, del tipo básica, diseño no experimental y de corte transversal-correlacional. La técnica utilizada en la recolección de datos fue la encuesta y como instrumento se aplicó un cuestionario para medir la calidad de atención de servicio, considerándose como población a 130 pacientes gestantes que acuden al servicio de consultorio obstétrico en gestantes del Centro de Salud, de los cuales se trabajó con la muestra censal. Dando respuesta al objetivo general se encontró que son las dimensiones nivel de instrucción y estado civil las que presenta una relación con la variable calidad de atención del servicio por presentar un nivel de significancia en ambos casos por debajo del promedio del 0,05 y siendo el estado civil, el que presenta una mayor intensidad con el 22% y ninguna asociación las dimensiones edad y ocupación. En relación al primer objetivo específico, el cual fue el conocer el nivel de la calidad de atención se observó que predominó el nivel regular en un 76% (56 gestantes) seguido del bajo en un 15% (28 gestantes) y el 09% (04 gestantes) para en el alto. Para el segundo, tercero, cuarto y quinto objetivo específico, el cuál fue el de identificar la relación de las dimensiones de los factores sociodemográficos con la variable calidad de atención, se tuvo como resultado que son las dimensiones nivel de instrucción y estado civil las dos únicas que presenta relación. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/134 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Calidad de atención | |
dc.subject | factores sociodemográficos | |
dc.subject | Capacidad de respuesta | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
dc.title | Factores sociodemográficos y calidad de atención del servicio de consultorio obstétrico en gestantes del Centro de Salud el Bosque, Lambayeque, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 002675854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8291-6949 | |
renati.author.dni | 41303133 | |
renati.discipline | 914159 | |
renati.juror | Alvites Gasco, Ana Maria | |
renati.juror | Manay Barrera Ada Flor | |
renati.juror | Mantecón Licea, Oscar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Obstetricia de Riesgo y Emergencias Obstétricas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | |
thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Obstetricia de Riesgo y Emergencias Obstétricas |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMIREZ MALCA S. - TESIS.pdf
- Size:
- 4.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMIREZ MALCA S. - TURNITIN.pdf
- Size:
- 14.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMIREZ MALCA S. - AUTORIZACION.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: