Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en pacientes atendidos en el centro de salud José Olaya. Chiclayo, 2024
| dc.contributor.advisor | Mantecón Licea, Oscar | |
| dc.contributor.author | Jordan Reyes, Flavia Alexandar | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T14:30:09Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T14:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En el estudio factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en pacientes atendidos en el centro de salud José Olaya. Chiclayo, 2024. Objetivo: Determinar los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en pacientes atendidos en el centro de salud José Olaya, Chiclayo 2024. Material y método: Estudio correlacional, transversal de diseño no experimental y enfoque cuantitativo, la muestra conformada por 96 madres de niños mayores de 6 meses, que acuden a sus controles de crecimiento y desarrollo, y los datos se recopilaron con el cuestionario; de Palomino y Estrada con una confiabilidad de 0,795. Resultados: Los factores asociados al abandono de la lactancia fueron en los aspectos demográficos; la edad de la madre (p=0,048), la edad del padre (p=0,033), situación laboral de la madre (p=0,037), la situación laboral del padre (p=0,029), en los factores físicos se encontró el embarazo deseado (p<0,01), el antecedente de lactancia materna anterior (p=0,025), y el tipo de parto (p=0,018), en los factores sociales; el bebe menor de 6 meses debe tomar agüita después de tomar el pecho (p=0,011) y cree que se puede dar papilla a los bebes a partir de los 4 meses (p=0,001). Y en los factores de la rutina hospitalaria; la duración de la estancia hospitalaria (p=0,022), el alojamiento conjunto (p=0,016), el tiempo que transcurrió la primera LM después del parto (p=0,001). Conclusión: Los factores asociados en el abandono de la LME fueron la edad, la situación laboral, el embarazo deseado, el tipo de parto, antecedente de lactancia materna exclusiva | |
| dc.identifier.uri | Https://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/133 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/123456789/436 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Lactancia materna exclusiva | |
| dc.subject | Abandono | |
| dc.subject.OCDE | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | |
| dc.title | Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en pacientes atendidos en el centro de salud José Olaya. Chiclayo, 2024 | |
| renati.advisor.dni | 002807786 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5131-5852 | |
| renati.author.dni | 74978947 | |
| renati.discipline | 912016 | |
| renati.juror | Monteagudo Zamora, Vilma | |
| renati.juror | Melendez Díaz, Juan Pablo | |
| renati.juror | Mantecón Licea, Oscar | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo, Facultad de Medicina y Odontología | |
| thesis.degree.name | Título Profesional de Médico Cirujano |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Jordan Reyes, F. A. - Tesis.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Jordan Reyes, F. A. - Turnitin.pdf
- Size:
- 4.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Jordan Reyes, F. A. - Autorización.pdf
- Size:
- 512.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: