Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/923
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farro Puicon, Mónica Patricia | - |
dc.contributor.author | Pinedo Tapia, Manuel Leyter | - |
dc.contributor.author | Oblitas Tarrillo, Ytalo | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T01:39:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T01:39:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/923 | - |
dc.description.abstract | Introducción. La gestación es proceso fisiológico de la mujer en edad fértil, sin embargo presenta complicaciones como la diabetes, anemia, preeclampsia, entre otras, que requieren ser atendidas eficaz y oportunamente por los sistemas de salud. Objetivo. Describir las características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio de la anemia y diabetes, en gestantes atendidos en la atendidas en el Hospital General de San Ignacio, enero a diciembre del 2017. Material y métodos. Estudio descriptivo transversal y retrospectivo. El estudio fue censal, para el cual se utilizó una ficha de recolección de datos para variables clínicas, epidemiológicas y de laboratorio de la anemia y diabetes. Resultados. Se estudiaron 210 historias clínicas. Las características epidemiológicas fueron: edad entre 19 a 35 años (57,1 %), estado civil soltera (69.0 %) y procedencia de zona urbana (85,7 %), grado de instrucción primaria (53,3 %), de ocupación ama de casa (46,7 %) y tener antecedentes personales de hipertensión arterial (51,4 %). Las características clínicas fueron: edad gestacional de II trimestre (54,8 %), diabetes 8,1%, anemia 24,3 % y anemia+diabetes 3,3 %. Características de laboratorio: el 75,7 % tuvieron una hemoglobina mayor de 11,0 g/dL y el 91,9 % de ellas tuvieron un nivel de glucemia de 70 a 110 mg/dL. De las gestantes con anemia, el 51,0 % lo tuvieron en un nivel leve: 10,0 a 10,9 g/dL. Conclusión. Gestantes de la población estudiada presentan características epidemiológicas, clínicas y laboratoriales que manifiestan la necesidad de optimización de los servicios de salud para reducir las complicaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
dc.subject | embarazo | es_ES |
dc.subject | epidemiologia | es_ES |
dc.title | Características Clínicas, Epidemiológicas y de Laboratorio de la Anemia y Diabetes en Gestantes atendidas en el Hospital General de San Ignacio, Enero a Diciembre 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica - Especialidad Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.program | tesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.09 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T044_44951234,T044_42415869.pdf | 646,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.