Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obregón Vara, Flor Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Vásquez Bustamante, Giovana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T15:45:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-29T15:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/365 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera influye la autoestima en el rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución educativa Pedro Abel Labarthe Durán? El objetivo de Investigación fue: Determinar en qué medida la autoestima influye en el rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del primer año de Educación secundaria de la institución Educativa Pedro Abel Labarthe Durán. El tipo de investigación fue Correlacional y se utilizó el diseño descriptivo, correlacional y transversal. La población estuvo conformada por los 281 estudiantes del 1° grado de secundaria de la Institución Educativa Pedro Abel Labarthe Duran, del distrito de Chiclayo, matriculados en el año escolar 2016. Para el análisis de resultados se utilizó medidas de resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (media aritmética). Los resultados obtenidos permiten concluir que: Al Identificar el nivel de autoestima que poseen los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I.E Pedro Abel Labarthe Durán del año lectivo 2016, se encontró que el 45% de los estudiantes evaluados se encuentran en nivel alta de Autoestima total, seguido del 32% que tiene un nivel normal de autoestima, no obstante, se encontró un 23% de estudiantes con baja autoestima. Los resultados obtenidos sobre la variable Rendimiento Académico, permiten concluir que Se identificó que el 39% de los estudiantes tienen un logro deseado, un 29% logro destacado, sin embargo, hay un 16% que todavía se encuentra en proceso y un 16% en Inicio. Se determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre la autoestima y el rendimiento académico en estudiantes en el área de Matemática en los estudiantes del primer año de Educación secundaria de la institución Educativa Pedro Abel Labarthe Durán, así lo demostró la prueba no paramétrica de libre distribución Chi-cuadrada con nivel de significancia de 0,01%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
dc.subject | Respeto de sí mismo | es_ES |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_ES |
dc.subject | Estudiante de secundaria | es_ES |
dc.title | Influencia de la autoestima en el rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la Institución Educativa Pedro Abel Labarthe Durand 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Derecho y Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias sociales | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T044_16797731_B.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.