Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/1254
Título : | Nivel de conocimiento y práctica del autoexamen mamario de usuarias del Centro de Salud Paul Harris |
Autor : | Vílchez Piedra, Carola Beatriz Núñez Gaona, Lita Margot |
Palabras clave : | Conocimiento;práctica |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
Citación : | Vancouver |
Resumen : | Con el fin de establecer el nivel de conocimiento y práctica del autoexamen mamario en usuarias del Centro de Salud Paul Harris, se ejecutó una investigación de tipo cuantitativo, retrospectivo, observacional y descriptivo de diseño no experimental, la cual se trabajó con 60 mujeres atendidas en la consulta externa de Obstetricia del establecimiento antes referido. Los principales resultados fueron: 1. Las usuarias del Centro de Salud Paul Harris presentaron un nivel de conocimiento bueno en un 48.33%. 2. El 85% de usuarias refirieron que se autoexaminan la mama, cuando tiene tiempo (54.90%), en cualquier momento (72.55%), en ambas mamas de pie y acostada (60.78%) y por recomendación del médico (39.22%). 3. Las usuarias se caracterizaron sociodemográficamente por tener entre 25 y 29 años (26.68%), ser conviviente (55%), contar con educación secundaria (53.34%) y ser ama de casa (61.67%). 4. Hubo un predominio de aquellas cuya menarquia fue <15 años (80%) y el inicio sexual fue > 15 años (75%), del mismo modo prevalecieron las multíparas (55%). |
URI : | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/1254 |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T044_73502605_T.pdf | 316,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.