Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/703
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabrera Rivadeneyra, Zoila Esther | - |
dc.contributor.author | Díaz Guzmán, Yuraisi Pamela | - |
dc.contributor.author | Jave Saboya, Marjorie Stephanie | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T23:10:03Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T23:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Vancuver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/703 | - |
dc.description.abstract | Se ha realizado un estudio para determinar los factores asociados a la escoliosis idiopática, la población estuvo conformada por niños y niñas en etapa escolar atendidos en la Clínica San Juan de Dios, entre enero - diciembre del 2015, se trabajó con toda la población, el tipo de investigación fue observacional, descriptivo, comparativo, analítico de corte transversal. Se encontraron los siguientes resultados: Los factores asociados a la escoliosis son: pie plano, acortamiento del miembro inferior, displasia de cadera y luxación. La incidencia de escoliosis en niños en etapa escolar atendidos en la Clínica San Juan de Dios es del 4.2%. Se encontró asociación estadística entre la edad, el desarrollo psicomotor, la postura, el pie plano, con la escoliosis en niños en etapa escolar atendidos en la Clínica San Juan de Dios. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
dc.subject | niños | es_ES |
dc.subject | escolar | es_ES |
dc.title | ’Factores asociados a la Escoliosis Idiopatica en Niños y Niñas en etapa escolar atendidos en la Clínica San Juan de Dios, durante Enero - Diciembre del 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Tecnologia Medica - Especialidad de Terapia Fisica y Rehabilitacion | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | tesis | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
(TO44_72157838)(TO44_71221474).pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.