Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Segura, Luis Francisco | - |
dc.contributor.author | Jara Rubio, Alicia | - |
dc.contributor.author | Dávila Alvarado, Erika Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T21:36:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T21:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Vancuver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/483 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Caracterización de la adolescente con antecedente de una gestación a más y complicaciones materno – fetales atendidas en el HPDB Lambayeque, enero - diciembre 2018”, es un estudio cuantitativo, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal; la población lo constituyó 114 gestantes adolescentes con antecedente de una gestación a más y sus respectivas historias clínicas, atendidas en el Hospital Provincial Docente Belén HPBD, Lambayeque, 2018; la técnica utilizada fue de Gabinete y el instrumento una Ficha de Recolección de Datos, validada por rúbrica de expertos. Resultados tenemos: Sociodemográficas: edad: 15-16 años el 57.9% y con un promedio de 16.1 años; estado civil: conviviente 74.6%; procedencia: rural 44.7%; grado de instrucción: 43% primaria; ocupación: ama de casa 100%; situación socioeconómica: media 57%; vive acompañada: solo con su pareja 43.9%, con su pareja y padres el 48.2%; número de gestaciones: de tres a más 45.6%; métodos anticonceptivos: 51.8%; inyectable 54.2% y preservativo 25.4%; 1era relación sexual entre los 14 y 16 años el 60.5%; antecedentes familiar de gestación en adolescente: 49.2%; historia obstétrica: número de controles prenatal: menor de 6 el 49.2%, aborto 26.3%, parto prematuro 10.5%; ITS: 30.7% vulvovaginitis; complicaciones maternas durante el embarazo: amenaza de aborto 3.5%; amenaza de parto prematuro 10.5%; complicaciones durante el parto vaginal: parto prematuro 33.3%, RPM 11.4%, anemia 11.4%, desgarros vulvoperineal 11.4%, hipotonía uterina 5.3%, eclampsia 5.3%; complicaciones durante el parto por cesárea: hipotonía uterina y retención de restos placentarios 6.1%, eclampsia 6 2.6%; complicaciones fetales: SFA + Prematuridad 16.5%; : edad gestacional: 28 – 40 sem 63.0%; complicaciones del puerperio: anemia 17.5%, endometritis puerperal 7.0%; con respecto al Recién Nacido: sexo: femenino 51.8%, masculino 48.2%, Apgar: menor de 6 el 14.9%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
dc.subject | caracteristicas | es_ES |
dc.subject | embarazo | es_ES |
dc.title | Caracterización de la Adolescente con antecedente de una Gestación a más y complicaciones Materno – Fetales atendidas en el Hpbd Lambayeque, Enero-Diciembre 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.program | tesis | es_ES |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T044_43661588_T(2).pdf | 532,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.