Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Seituque Valderrama, María | - |
dc.contributor.author | Puse Garay, Flor Marivel | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T23:32:57Z | - |
dc.date.available | 2018-11-30T23:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/107 | - |
dc.description.abstract | presente estudio tuvo como Objetivo determinar el nivel de conocimiento enfermero en elaboración de registros de enfermería en historia clínica - servicio de emergencia - hospital regional docente Las Mercedes- 2017. Material y método: investigación de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo. La población de estudio conformada por treinta y un (31) enfermeras (os) del servicio de emergencia, a quienes se les aplicó un cuestionario conformado por 24 preguntas, elaborado por la investigadora y validada por juicio de expertos; los datos fueron codificados y verificados en aplicativo Excel, para luego ser analizados en software estadístico SPSS versión 24. Resultados: 61.3% del personal de enfermería tiene conocimiento medio, características sociodemográficas relevantes la mediana de edad es de 47 años, 87,1 % son de sexo femenino, 80,6% cuenta con licenciatura y en consecuencia con grado académico de bachiller, valor medio 17 años de servicio y el 80,6% no realiza labor de docencia, 45.2% no se capacitó, 61,3 %desconoce la norma técnica competente y el 54,8% realiza los registros de enfermería durante la jornada laboral, según tipo de registro notas de enfermería 54,8% conocimiento alto, kardex 80,6 % conocimiento medio, balance hídrico 74,2 % conocimiento medio, hoja grafica 41,9% conocimiento alto. Conclusión: El nivel de conocimiento enfermero en elaboración de registros de enfermería en historia clínica del servicio de emergencia, es medio. Recomendaciones Al Departamento de Enfermería: Socializar los resultados de la presente investigación. Implementar en su plan de trabajo el monitoreo de la evaluación de la calidad de los registros de enfermería. A la Unidad de Calidad y de Capacitación: Socializar la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica. Palabras claves: Historia clínica, conocimiento, registros de enfermería, hoja gráfica, hoja kardex, notas de enfermería, hoja de balance hidroelectrolítico, enfermera. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UDCH | es_ES |
dc.subject | Conocimiento Enfermero | es_ES |
dc.subject | Historia Clínica | es_ES |
dc.subject | Servicio De Emergencia | es_ES |
dc.title | Conocimiento Enfermero En Elaboración De Registros De Enfermería En Historia Clínica - Servicio De Emergencia-Hospital Regional Docente Las Mercedes- 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T044_45824291.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.