Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/521
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Elera Vilela, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Vega Loayza, Cristhian Hernando | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T22:56:50Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T22:56:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/521 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Sub Gerencia Regional de Condorcanqui – Amazonas; siendo un estudio de tipo cuantitativo, correlacional no experimental, el cual tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre el clima organizacional y desempeño laboral, así mismo permitió describir el clima organizacional y conocer el nivel de desempeño laboral de los trabajadores. Para la obtención de la información se aplicó una encuesta a 24 trabajadores de la referida institución, los cuales vienen brindando su trabajo en esta institución en condición de nombrados y CAS. En relación a los instrumentos de recolección de datos, se aplicó un cuestionario para cada variable; la validez y la confiabilidad de los instrumento fueron realizadas según el coeficiente de Alfa de Cronbach, siendo el resultado 0,626 para ambos cuestionarios, por lo tanto los instrumentos son fiables y consistentes. Para medir la correlación que existe entre estas dos variables, se utilizó el coeficiente de relación de Pearson, en el que se observa una correlación positiva moderada de 0.431 es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas variables; el nivel de significancia fue de 0,036, menor a 0,05, logrando el objetivo y afirmándose la hipótesis en la cual se señala que existe relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
dc.subject | desempeño | es_ES |
dc.subject | organizacional | es_ES |
dc.title | Clima Organizacional y Desempeño Laboral en los colaboradores de la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui – Amazonas 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | tesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T044_46100938_T (1).pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.