Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/436
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villegas Mera, Dorys | - |
dc.contributor.author | Llamo Montenegro, Tania Yasmin | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T17:59:52Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T17:59:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udch.edu.pe/handle/UDCH/436 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue determinar la efectividad de un programa educativo para mejorar el conocimiento de pacientes del Programa de Hipertensión Arterial de un Hospital local, durante los meses de setiembre a diciembre del año 2018. La investigación fue de tipo cuasi experimental, prospectivo, transversal. La muestra fue de 60 pacientes, a quienes se les aplicó una encuesta tipo cuestionario de 20 preguntas (1 punto c/u) para determinar el nivel de conocimientos que tienen los pacientes sobre autocuidado en hipertensión. Se obtuvo a 39 personas de sexo masculino y 21 de sexo femenino, con un promedio de edad de 69.4 años, el estado civil que más prevalece es el casado con 30 personas y el nivel de instrucción predominante es secundario con 30 personas. El pre test evidencia escasos conocimientos: 13 personas, conocimientos poco adecuados: 32 personas, conocimientos medianamente adecuados: 9, conocimientos adecuados: 6, conocimientos excelentes: 0. Después de aplicar el programa educativo, el resultado del post test fue: escasos conocimientos: 0, Conocimientos poco adecuados: 4, conocimientos medianamente adecuados: 18, conocimientos adecuados: 36, conocimientos excelentes: 2 personas. Las respuestas obtenidas en el pre test y post test fueron comparadas, dando como resultado un valor de “t” pareada de Student de t (60) = 2.00, p = 0.00, demostrando la efectividad del Programa Educativo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/msword | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.title | Efectividad de un programa educativo para mejorar el conocimiento de pacientes con hipertensión arterial en un hospital local. Chiclayo, 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | Salud Integral Humana | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LLAMO_MONTENEGRO_TANIA_YASMIN.docx | 4,53 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.